尺寸 | 35、42、50、63、80 |
---|---|
減速比 | 50、80、100、120、160 |
容許額定扭矩 ※1 | 7 ~ 142Nm |
容許最大扭矩 ※2 | 23 ~ 346Nm |
緊急時最大扭矩 | 46 ~ 673Nm |
容許平均輸入轉(zhuǎn)速 ※4 | 3000r/min |
容許最高輸入轉(zhuǎn)速 ※5 | 4800 ~ 8500r/min |
※1 | 輸入轉(zhuǎn)速:2000r/min時的容許最大值 |
※2 | 啟動、停止時的容許最大值 |
※3 | 沖擊等作用時的容許最大值 |
※4 | 運(yùn)轉(zhuǎn)中容許平均輸入轉(zhuǎn)速:的最大值 |
※5 | 運(yùn)轉(zhuǎn)中容許輸入轉(zhuǎn)速:的最大值 |
關(guān)注巨松機(jī)電業(yè)務(wù)咨詢
Copyright ? 2023 上海巨松電器機(jī)電有限公司版權(quán)所有 ICP備案:滬ICP備11045736號-1